Pulsa Murah
PANDUAN PENTING YANG WAJIB DIBACA :
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA ELEKTRIK ALL OPERATOR
UPDATE HARGA PRODUK : SABTU, 03 OKTOBER 2015
| Telkomsel Nasional |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| S5 | TSEL Nas | 5,675.00 | open |
| S10 | TSEL Nas | 10,675.00 | open |
| S20 | TSEL Nas | 20,225.00 | open |
| S25 | Tsel Nas | 24,975.00 | open |
| S50 | TSEL Nas | 49,425.00 | open |
| S100 | TSEL Nas | 98,425.00 | open |
| Telkomsel Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SP5 | Simpati Promo | 5,725.00 | open |
| SP10 | Simpati Promo | 10,725.00 | open |
| Tsel Bali |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SB5 | Tsel Bali | 5,450.00 | gangguan |
| SB10 | Tsel Bali | 10,450.00 | gangguan |
| SB20 | Tsel Bali | 20,000.00 | gangguan |
| Indosat |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| I5 | ISAT | 5,475.00 | open |
| I10 | ISAT | 10,475.00 | open |
| I12 | ISAT | 12,575.00 | open |
| I20 | ISAT | 20,225.00 | open |
| I25 | ISAT | 25,125.00 | open |
| I30 | ISAT | 30,125.00 | open |
| I50 | ISAT | 49,875.00 | open |
| I100 | ISAT | 99,275.00 | open |
| Isat Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IP5 | ISAT PROMO | 5,450.00 | open |
| IP10 | ISAT PROMO | 10,450.00 | open |
| ISAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | ISAT SMS | 5,775.00 | open |
| IS10 | ISAT SMS | 10,775.00 | open |
| IS25 | ISAT SMS | 25,375.00 | open |
| ISAT GPRS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IG5 | ISAT GPRS | 5,775.00 | open |
| IG10 | ISAT GPRS | 10,775.00 | open |
| IG25 | ISAT GPRS | 25,375.00 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X1 | XL | 1,525.00 | gangguan |
| X5 | XL | 5,675.00 | open |
| X10 | XL | 10,625.00 | open |
| X25 | XL | 25,225.00 | open |
| X50 | XL | 49,825.00 | open |
| X100 | XL | 99,725.00 | open |
| XL Promo |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XP5 | XL Promo | 5,675.00 | open |
| XP10 | XL Promo | 10,650.00 | open |
| Three |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| T1 | Three | 1,075.00 | open |
| T2 | Three | 2,075.00 | open |
| T3 | Three | 3,075.00 | open |
| T4 | Three | 4,075.00 | open |
| T5 | Three | 5,025.00 | open |
| T10 | Three | 9,975.00 | open |
| T20 | Three | 19,825.00 | open |
| T25 | Three | 24,775.00 | open |
| T30 | Three | 29,725.00 | open |
| T50 | Three | 49,525.00 | open |
| T100 | Three | 99,025.00 | open |
| Axis |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AX1 | Axis | 1,275.00 | gangguan |
| AX5 | Axis | 5,675.00 | open |
| AX10 | Axis | 10,625.00 | open |
| AX25 | Axis | 25,225.00 | open |
| AX50 | Axis | 49,825.00 | open |
| AX100 | Axis | 99,725.00 | open |
| Smart |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SM5 | Smart | 5,125.00 | open |
| SM10 | Smart | 10,125.00 | open |
| SM12 | Smart | 12,525.00 | open |
| SM20 | Smart | 19,975.00 | open |
| SM25 | Smart | 24,975.00 | open |
| SM50 | Smart | 49,925.00 | open |
| SM60 | Smart | 60,525.00 | open |
| SM100 | Smart | 99,525.00 | open |
| Esia Nasional |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E1 | Esia | 1,125.00 | open |
| E5 | Esia | 4,875.00 | open |
| E10 | Esia | 9,525.00 | open |
| E25 | Esia | 24,275.00 | open |
| E50 | Esia | 48,525.00 | open |
| E100 | Esia | 95,025.00 | open |
| Flexi |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| F5 | Flexi | 5,125.00 | open |
| F10 | Flexi | 10,125.00 | open |
| F20 | Flexi | 20,125.00 | open |
| F25 | Flexi | 25,275.00 | open |
| F50 | Flexi | 49,625.00 | open |
| F100 | Flexi | 98,875.00 | open |
| Ceria |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| C5 | Ceria | 4,850.00 | open |
| C10 | Ceria | 9,675.00 | open |
| C20 | Ceria | 19,025.00 | open |
| C50 | Ceria | 48,275.00 | open |
| C100 | Ceria | 96,525.00 | open |
| Bolt |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | Bolt | 24,525.00 | open |
| BL50 | Bolt | 48,775.00 | open |
| BL100 | Bolt | 97,525.00 | open |
| BL150 | Bolt | 145,775.00 | open |
| BL200 | Bolt | 194,025.00 | open |
No comments: