Pulsa Transfer
PANDUAN PENTING YANG WAJIB DIBACA :
- Bagi Anda yang belum bergabung dengan kami, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Daftar Jadi Master Agen Pulsa Online - Bagi Anda yang sudah bergabung tetapi belum mempunyai saldo deposit untuk bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Melakukan Penambahan Saldo Deposit Pulsa Termurah - Bagi Anda yang sudah bergabung dan sudah mempunyai saldo tapi belum bisa bertransaksi, silahkan ikuti panduan di bawah ini
Cara Transaksi Pengisian Pulsa Transfer
KODE PRODUK DAN DAFTAR HARGA PULSA TRANSFER
UPDATE HARGA PRODUK : MINGGU, 29 NOVEMBER 2015
UPDATE HARGA PRODUK : MINGGU, 29 NOVEMBER 2015
| Telkomsel Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| ST10 | Telkomsel Transfer | 10,475.00 | gangguan | ||
| ST20 | Telkomsel Transfer | 19,875.00 | gangguan | ||
| ST25 | Telkomsel Transfer | 24,425.00 | gangguan | ||
| ST50 | Telkomsel Transfer | 48,025.00 | gangguan | ||
| ST100 | Telkomsel Transfer | 94,525.00 | gangguan | ||
| ISAT TRF | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| IT5 | ISAT TRANSFER | 5,525.00 | open | ||
| IT10 | ISAT TRANSFER | 10,375.00 | open | ||
| IT20 | ISAT TRANSFER | 19,975.00 | open | ||
| IT25 | ISAT TRANSFER | 24,975.00 | open | ||
| IT30 | ISAT TRANSFER | 29,625.00 | open | ||
| IT50 | ISAT TRANSFER | 48,725.00 | open | ||
| IT100 | ISAT TRANSFER | 96,525.00 | open | ||
| XL Transfer | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| XT5 | XL Transfer | 5,925.00 | gangguan | ||
| XT10 | XL Transfer | 10,775.00 | gangguan | ||
| XT20 | XL Transfer | 20,025.00 | gangguan | ||
| XT25 | XL Transfer | 24,925.00 | gangguan | ||
| XT50 | XL Transfer | 49,025.00 | gangguan | ||
| XT100 | XL Transfer | 97,025.00 | gangguan | ||
PULSA TRANSFER
Reviewed by Er_Han46
on
November 29, 2015
Rating:
Reviewed by Er_Han46
on
November 29, 2015
Rating:

No comments: